¿A dónde quieres ir?
¿A dónde quieres ir?
Tu origen
Tu destino
Tu origen
Tu destino

Linea: Elche - Gran Alacant

VER HORARIOS DE SALIDA MAPA INTERACTIVO

Horarios

Ida

Desliza para ver más
Estació Elx-Carrús 07:45 11:10 13:58 16:45
Estació de Santa Pola 08:23 11:48 14:36 17:23
C.C. Gran Alacant 08:30 11:55 14:43 17:30
Gran Alacant (Sueño Azul) 08:33 11:58 14:46 17:33

Vuelta

Desliza para ver más
Gran Alacant (Sueño Azul) 08:35 12:00 14:48 17:35
C.C. Gran Alacant 08:40 12:05 14:53 17:40
Estació de Santa Pola 08:47 12:12 15:00 17:47
Estació Elx-Carrús 09:22 12:47 15:35 18:22

Ida

Desliza para ver más
Estació Elx-Carrús 08:35 12:45 19:25
Estació de Santa Pola 09:13 13:23 20:03
C.C. Gran Alacant 09:20 13:30 20:10
Gran Alacant (Sueño Azul) 09:23 13:33 20:13

Vuelta

Desliza para ver más
Gran Alacant (Sueño Azul) 09:25 13:35 20:15
C.C. Gran Alacant 09:30 13:40 20:20
Estació de Santa Pola 09:37 13:47 20:27
Estació Elx-Carrús 10:12 14:22 21:02

Ida

Desliza para ver más
Estació Elx-Carrús 08:35 12:40 18:35
Estació de Santa Pola 09:13 13:18 19:13
C.C. Gran Alacant 09:20 13:25 19:20
Gran Alacant (Sueño Azul) 09:23 13:28 19:23

Vuelta

Desliza para ver más
Gran Alacant (Sueño Azul) 09:25 13:30 19:25
C.C. Gran Alacant 09:30 13:35 19:30
Estació de Santa Pola 09:37 13:42 19:37
Estació Elx-Carrús 10:12 14:17 20:12
Folleto Línea/ Fullet línia: 255 (1.05 MB) Folleto Línea/ Fullet línia: 255
Folleto Línea/ Fullet línia: 255
Línea / Línia 255b Vuelta / Volta (107.88 KB) Línea / Línia 255b Vuelta / Volta
Línea / Línia 255b Vuelta / Volta
Línea/ Línia: 255b Ida/Anada (107.91 KB) Línea/ Línia: 255b Ida/Anada
Línea/ Línia: 255b Ida/Anada