On vols anar?
On vols anar?
El teu origen
La teua destinació
El teu origen
La teua destinació

Línia: Elche - Gran Alacant

VEURE HORARIS DE SORTIDA MAPA INTERACTIU

Horarios Invierno 

Ida

Desliza para ver más
Estació Elx-Carrús 07:40 09:30 15:20 16:25
Estació de Santa Pola 08:18 10:08 15:58 17:03
C.C. Gran Alacant 08:25 10:15 16:05 17:10
Gran Alacant (Sueño Azul) 08:28 10:18 16:08 17:13

Vuelta

Desliza para ver más
Gran Alacant (Sueño Azul) 06:50 08:35 14:18 17:20
C.C. Gran Alacant 06:55 08:40 14:23 17:25
Estació de Santa Pola 07:02 08:47 14:30 17:32
Estació Elx-Carrús 07:37 09:22 15:05 18:07

Ida

Desliza para ver más
Estació Elx-Carrús 08:15 12:15 19:25
Estació de Santa Pola 08:53 12:53 20:03
C.C. Gran Alacant 09:00 13:00 20:10
Gran Alacant (Sueño Azul) 09:03 13:03 20:13

Vuelta

Desliza para ver más
Gran Alacant (Sueño Azul) 09:15 13:15 20:25
C.C. Gran Alacant 09:20 13:20 20:30
Estació de Santa Pola 09:27 13:27 20:37
Estació Elx-Carrús 10:02 14:02 21:12

Ida

Desliza para ver más
Estació Elx-Carrús 08:35 11:50 16:55
Estació de Santa Pola 09:13 12:28 17:33
C.C. Gran Alacant 09:20 12:35 17:40
Gran Alacant (Sueño Azul) 09:23 12:38 17:43

Vuelta

Desliza para ver más
Gran Alacant (Sueño Azul) 09:25 12:40 16:05
C.C. Gran Alacant 09:30 12:45 16:10
Estació de Santa Pola 09:37 12:52 16:17
Estació Elx-Carrús 10:12 13:27 16:52
Folleto Línea/ Fullet línia: 255 (1.05 MB) Folleto Línea/ Fullet línia: 255
Folleto Línea/ Fullet línia: 255
Línea / Línia 255b Vuelta / Volta (107.88 KB) Línea / Línia 255b Vuelta / Volta
Línea / Línia 255b Vuelta / Volta
Línea/ Línia: 255b Ida/Anada (107.91 KB) Línea/ Línia: 255b Ida/Anada
Línea/ Línia: 255b Ida/Anada